XRP은 기술적으로 중립 시그널이며, 시장 심리는 극도의 공포
과거 수익률은 미래 수익을 보장하지 않습니다. 참고용으로만 활용하세요.
| 기간 | XRP | vs BTC | vs ETH |
|---|---|---|---|
| 1시간 | -2.32% | -0.59% | -0.72% |
| 24시간 | -7.16% | -1.45% | +1.54% |
| 7일 | -8.27% | -2.32% | -3.15% |
| 14일 | -7.01% | +0.19% | +2.34% |
| 30일 | -30.24% | -2.69% | +6.68% |
| 60일 | -29.42% | -2.65% | +7.26% |
| 200일 | -58.34% | -12.03% | -1.70% |
| 1년 | -35.43% | -15.30% | -23.06% |
XRP은(는) 투자 시 높은 변동성에 유의해야 합니다.
BTC와 강한 동조