Solana은 기술적으로 중립 시그널이며, 시장 심리는 극도의 공포
과거 수익률은 미래 수익을 보장하지 않습니다. 참고용으로만 활용하세요.
| 기간 | SOL | vs BTC | vs ETH |
|---|---|---|---|
| 1시간 | -0.53% | -0.68% | -0.13% |
| 24시간 | -9.81% | -4.34% | -1.47% |
| 7일 | -6.54% | -0.67% | -1.54% |
| 14일 | -7.34% | -0.23% | +1.89% |
| 30일 | -36.26% | -8.78% | +0.57% |
| 60일 | -36.25% | -9.54% | +0.35% |
| 200일 | -55.07% | -8.81% | +1.51% |
| 1년 | -38.45% | -18.39% | -26.19% |
Solana은(는) 투자 시 높은 변동성에 유의해야 합니다.
BTC와 강한 동조