Ethereum은 기술적으로 중립 시그널이며, 시장 심리는 극도의 공포
과거 수익률은 미래 수익을 보장하지 않습니다. 참고용으로만 활용하세요.
| 기간 | ETH | vs BTC |
|---|---|---|
| 1시간 | -0.69% | -0.33% |
| 24시간 | -8.74% | -2.33% |
| 7일 | -5.33% | +0.85% |
| 14일 | -9.50% | -1.87% |
| 30일 | -37.24% | -9.34% |
| 60일 | -36.99% | -9.82% |
| 200일 | -56.75% | -10.28% |
| 1년 | -12.45% | +7.80% |
Ethereum은(는) 투자 시 높은 변동성에 유의해야 합니다.
BTC와 강한 동조