Polkadot은 기술적으로 중립 시그널이며, 시장 심리는 극도의 공포
과거 수익률은 미래 수익을 보장하지 않습니다. 참고용으로만 활용하세요.
| 기간 | DOT | vs BTC | vs ETH |
|---|---|---|---|
| 1시간 | -2.63% | -2.03% | -1.68% |
| 24시간 | -8.41% | -2.38% | +0.01% |
| 7일 | +9.50% | +15.58% | +14.59% |
| 14일 | +10.14% | +17.67% | +19.41% |
| 30일 | -18.09% | +9.73% | +18.99% |
| 60일 | -18.11% | +8.98% | +18.72% |
| 200일 | -61.93% | -15.51% | -5.28% |
| 1년 | -67.54% | -47.38% | -55.32% |
Polkadot은(는) 투자 시 높은 변동성에 유의해야 합니다.
BTC와 강한 동조