BNB은 기술적으로 중립 시그널이며, 시장 심리는 극도의 공포
과거 수익률은 미래 수익을 보장하지 않습니다. 참고용으로만 활용하세요.
| 기간 | BNB | vs BTC | vs ETH |
|---|---|---|---|
| 1시간 | -1.70% | -1.25% | -0.79% |
| 24시간 | -5.35% | +1.13% | +3.58% |
| 7일 | -5.23% | +1.03% | +0.31% |
| 14일 | -4.23% | +3.48% | +5.47% |
| 30일 | -34.03% | -6.07% | +3.34% |
| 60일 | -30.43% | -3.20% | +6.69% |
| 200일 | -26.39% | +20.13% | +30.45% |
| 1년 | +3.72% | +24.03% | +16.35% |
BNB은(는) 투자 시 높은 변동성에 유의해야 합니다.
BTC와 강한 동조