Avalanche은 기술적으로 중립 시그널이며, 시장 심리는 극도의 공포
과거 수익률은 미래 수익을 보장하지 않습니다. 참고용으로만 활용하세요.
| 기간 | AVAX | vs BTC | vs ETH |
|---|---|---|---|
| 1시간 | -2.24% | -2.39% | -1.84% |
| 24시간 | -8.28% | -2.82% | +0.05% |
| 7일 | -5.74% | +0.13% | -0.75% |
| 14일 | -5.98% | +1.13% | +3.25% |
| 30일 | -26.98% | +0.50% | +9.85% |
| 60일 | -30.33% | -3.62% | +6.27% |
| 200일 | -62.45% | -16.19% | -5.87% |
| 1년 | -58.19% | -38.13% | -45.94% |
Avalanche은(는) 투자 시 높은 변동성에 유의해야 합니다.
BTC와 강한 동조