Cardano은 기술적으로 중립 시그널이며, 시장 심리는 극도의 공포
과거 수익률은 미래 수익을 보장하지 않습니다. 참고용으로만 활용하세요.
| 기간 | ADA | vs BTC | vs ETH |
|---|---|---|---|
| 1시간 | -3.55% | -2.79% | -2.69% |
| 24시간 | -9.17% | -3.04% | -0.76% |
| 7일 | -5.85% | +0.32% | -0.67% |
| 14일 | -3.38% | +4.24% | +5.98% |
| 30일 | -24.42% | +3.47% | +12.72% |
| 60일 | -24.60% | +2.56% | +12.29% |
| 200일 | -65.80% | -19.33% | -9.11% |
| 1년 | -54.93% | -34.69% | -42.62% |
Cardano은(는) 투자 시 높은 변동성에 유의해야 합니다.
BTC와 강한 동조